
توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری برای معدن سنگ آهن
توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری برای معدن سنگ آهن، عمر مفیدی برای سختی بالاتر و یکنواخت دارد.
معرفی
توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری برای معدن سنگ آهن، عمر مفیدی برای سختی بالاتر و یکنواخت دارد.
داده های فنی
کاربرد:مناسب برای انواع مختلف آسیاب گلوله ای
قیمت:قابل مذاکره
شرایط پرداخت:TT، LC
تاریخ تحویل:قابل مذاکره
بسته بندی:کیسه تن یا درام آهن
گواهینامه:ISO9001، ISO14001، OHSAS18001 و غیره
اصل:جیانگ سو، چین
بازار عمده:در سراسر جهان
حداقل تعداد سفارش:2x20'GP برای هر اندازه توپ
محدوده اندازه توپ:25 تا 125 میلی متر (1 تا 5 اینچ)
Dمستلزم عملکرد با کیفیت
| نوع میله فولادی: B2، نظرات شیمیایی (40 میلی متر توپ سنگ زنی آهنگری برای معدن سنگ آهن) | |||||
C | سی | منگنز | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.020 | کمتر یا مساوی با 0.015 | 0.50-0.60 |
نی | مس | مو | جایگزین | V | |
کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.20 | / | 0.020-0.050 | / | |
توپ سنگ زنی آهنگری 25 میلی متری-30 میلی متری برای معدن سنگ آهن | |||||
اندازه توپ | سختی سطح | سختی هسته | سختی حجم | ||
25 میلی متر | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ||
30 میلی متر | 63-64 HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ||
نوع میله فولادی: B2، نظرات شیمیایی | |||||
C | سی | منگنز | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.020 | کمتر یا مساوی با 0.015 | 0.50-0.60 |
نی | مس | مو | جایگزین | V | |
کمتر یا مساوی با 0.25 | کمتر یا مساوی با 0.20 | / | 0.020-0.050 | / | |
توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری-50 میلی متری برای معدن سنگ آهن | |||||
اندازه توپ | سختی سطح | سختی هسته | سختی حجم | ||
40 میلی متر | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ||
50 میلی متر | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ٪7b٪7b0٪7d٪7d HRC | ||

تگ های محبوب: توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری برای معدن سنگ آهن، چین توپ سنگ زنی آهنگری 40 میلی متری برای تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه معدن سنگ آهن, BLAST OUNHUID SLAG SLEW BALLE, bauxiet slypballe, Kenia slyp balle, Fosfaatrots slypballe, Burundi slyp balle, Talk slyp balle
ارسال درخواست










